| Metadata Statistik Kegiatan Data PMI yang ditempatkan* 2022 | ||||||||||||||
| Judul Kegiatan : | Tahun: | 2022 | ||||||||||||
| Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia | ||||||||||||||
| Kode Kegiatan (diisi oleh petugas) : | ||||||||||||||
| Cara Pengumpulan Data : | 3 | |||||||||||||
| Pencancahan Lengkap | Definisi | -1 | Kompilasi Produk Administrasi | -3 | ||||||||||
| Survei | -2 | Cara lain sesuai dengan perkembangan TI | -4 | |||||||||||
| Sektor Kegiatan : | 13 | |||||||||||||
| Pertanian dan Perikanan | -1 | Perdagangan Internasional dan Neraca Perdagangan | -12 | |||||||||||
| Demografi dan Kependudukan | -2 | Ketenagakerjaan | -13 | |||||||||||
| Pembangunan | -3 | Neraca Nasional | -14 | |||||||||||
| Proyeksi Ekonomi | -4 | Indikator Ekonomi Bulanan | -15 | |||||||||||
| Pendidikan dan Pelatihan | -5 | Produktivitas | -16 | |||||||||||
| Lingkungan | -6 | Harga dan Paritas Daya Beli | -17 | |||||||||||
| Keuangan | -7 | Sektor Publik, Perpajakan, dan Regulasi Pasar | -18 | |||||||||||
| Globalisasi | -8 | Perwilayahan dan Perkotaan | -19 | |||||||||||
| Kesehatan | -9 | Ilmu Pengetahuan dan Hak Paten | -20 | |||||||||||
| Industri dan Jasa | -10 | Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan | -21 | |||||||||||
| Teknologi Informasi dan Komunikasi | -11 | Transportasi | -22 | |||||||||||
| Jika survei statistik sektoral, apakah mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik dari BPS? | 2 | |||||||||||||
| Ya | -1 | |||||||||||||
| Tidak | -2 | |||||||||||||
| Jika “Ya”, Identitas Rekomendasi : ……………… | ||||||||||||||
| I. PENYELENGGARA | ||||||||||||||
| 1.1. | Instansi Penyelenggara : | |||||||||||||
| Kemnaker RI | ||||||||||||||
| 1.2. | Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara : | |||||||||||||
| Telepon : | 021 7864532 | Faksimile : | 1 | |||||||||||
| E-Mail : | …@kemnaker.go.id | |||||||||||||
| II. PENANGGUNG JAWAB | ||||||||||||||
| 2.1. | Unit Eselon Penanggung Jawab | |||||||||||||
| Eselon 1 : | DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA | |||||||||||||
| Eselon 2 : | Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia | |||||||||||||
| 2.2. | Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3) | |||||||||||||
| Jabatan : | Koordinator pembinaan penempatan pekerja migran Indonesia | |||||||||||||
| Alamat : | Jalan Gatot Subroto Kav 51, Jakarta Selatan | |||||||||||||
| Telepon : | 1 | Faksimile : | 1 | |||||||||||
| E-Mail : | 1 | |||||||||||||
| III. PERENCANAAN DAN PERSIAPAN | ||||||||||||||
| 3.1. | Latar Belakang Kegiatan : | |||||||||||||
| – | ||||||||||||||
| 3.2. | Tujuan Kegiatan: | |||||||||||||
| Untuk mengetahui jumlah pekerja migran Indonesia yang ditempatkan di Luar Negeri. | ||||||||||||||
| 3.3. | Rencana Jadwal Kegiatan: | |||||||||||||
| Awal | Akhir | |||||||||||||
| (tgl/bln/thn) | (tgl/bln/thn) | |||||||||||||
| A. Perencanaan | ||||||||||||||
| 1. Perencanaan Kegiatan | 1 | 1 | 2022 | s.d. | 31 | 12 | 2022 | |||||||
| 2. Desain | 1 | 1 | 2022 | s.d. | 31 | 12 | 2022 | |||||||
| B. Pengumpulan | ||||||||||||||
| 3. Pengumpulan Data | 1 | 1 | 2022 | s.d. | 31 | 12 | 2022 | |||||||
| C. Pemeriksaan | ||||||||||||||
| 4. Pengolahan Data | 1 | 1 | 2022 | s.d. | 31 | 12 | 2022 | |||||||
| D. Penyebarluasan | ||||||||||||||
| 5. Analisis | 1 | 1 | 2022 | s.d. | 31 | 12 | 2022 | |||||||
| 6. Diseminasi Hasil | 1 | 1 | 2022 | s.d. | 31 | 12 | 2022 | |||||||
| 7. Evaluasi | 1 | 1 | 2022 | s.d. | 31 | 12 | 2022 | |||||||
| 3.4. | Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan: | |||||||||||||
| NO | Nama Variabel (Karakteristik) | Konsep | Definisi | Referensi Waktu (Periode Enumerasi) | ||||||||||
| 1 | Nama | Nama | Nama lengkap orang / Mentor Pemagangan/ Kelompok / Instansi / Lembaga / Penyelenggara Pemagangan/ Perusahaan / Badan Usaha lainnya sesuai yang tertera pada KTP / Passport / Akte Notaris / Izin Usaha/ SK Pejabat yang berwenang/ Dokumen resmi negara lainnya | 1 tahun | ||||||||||
| 2 | NIK | NIK | Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. | 1 tahun | ||||||||||
| 3 | No. Telepon/ Hp / Fax | Nomor | Nomor Telepon/hp/fax orang / Mentor Pemagangan/ Kelompok / Instansi / Lembaga / Penyelenggara Pemagangan/ Perusahaan dan lainnya yang terdiri dari digit angka. | 1 tahun | ||||||||||
| 4 | Nama email | Nama email adalah nama surat elektronik yang digunakan yang terdiri dari nama lokal, symbol “@” dan nama domain. | 1 tahun | |||||||||||
| 5 | Alamat | Alamat | Alamat orang / Instansi / Lembaga/ Penyelenggara Pemagangan / Perusahaan / Badan Usaha lainnya sesuai yang tertera pada KTP/ Passport/ Akte Notaris/ Izin usaha/ SK Pejabat yang berwenang/ Dokumen resmi negara lainnya yang memuat nama jalan, nomor bangunan, nama kelurahan atau kecamatan, nama kabupaten/kota, nama provinsi, nama negara dan kode pos. | 1 tahun | ||||||||||
| 6 | NIB | Nomor Induk Berusaha (NIB) | Identitas Pelaku Usaha yang diterbutkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran. | 1 tahun | ||||||||||
| 7 | Gaji/Upah yang Diterima | Upah | Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. | 1 tahun | ||||||||||
| 8 | Lokasi Kerja / Usaha / Kegiatan | Nama Jalan/ Desa/Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi/Negara Tempat Usaha/Kerja | 1 tahun | |||||||||||
| 9 | Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan | jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan pada jabatan/lowongan pekerjaan/perusahaan | 1 tahun | |||||||||||
| 10 | Nama Jabatan | Nama Jabatan | Nama jabatan merupakan posisi/kedudukan yang berkaitan dengan suatu pekerjaan Nama Jabatan adalah Indentitas singkat mengenai suatu jabatan yang memberi ciri dan gambaran atas isi jabatan yang berupa sekelompok tugas yang melembaga atau menyatu dalam suatu wadah jabatan | 1 tahun | ||||||||||
| 11 | Masa Berlaku | Masa Berlaku merupakan periode waktu tertentu berlakunya izin usaha/kegiatan/menetap | 1 tahun | |||||||||||
| 12 | Keterangan | Keterangan adalah penjelasan tambahan terkait suatu dokumen SKKNI misalnya ada keputusan Menteri baru yang mencabut keputusan Menteri yang sudah berlaku sebelumnya dan sesuai yang tercantum pada layanan Sisnaker skkni.kemnaker.go.id | 1 tahun | |||||||||||
| 13 | Tanggal Mulai Bekerja | Tanggal Mulai Bekerja | 1 tahun | |||||||||||
| 14 | P3MI | Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia | 1 tahun | |||||||||||
| 15 | Provinsi | Provinsi | Provinsi adalah nama provinsi dimana lokasi wilayah kerja dari lembaga pelatihan kerja yang tercantum pada layanan Sisnaker di kelembagaan.kemnaker.go.id | 1 tahun | ||||||||||
| 16 | Website | Website adalah halaman yang memuat informasi agar dapat dibaca dan dilihat oleh pengguna internet (user) | 1 tahun | |||||||||||
| 17 | Lokasi Penempatan | Lokasi Penempatan | 1 tahun | |||||||||||
| 18 | Kabupaten/Kota | Kabupaten/Kota | Kab./Kota adalah nama kab./kota dimana lokasi wilayah kerja dari lembaga pelatihan kerja yang tercantum pada layanan Sisnaker di kelembagaan.kemnaker.go.id | 1 tahun | ||||||||||
| 19 | Persyaratan | Persyaratan Jabatan | 1 tahun | |||||||||||
| 20 | Nomor & Tanggal SIPPTKI | Nomor & Tanggal Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI (SIPPTKI ) | 1 tahun | |||||||||||
| 21 | Jenis Kelamin | Jenis kelamin | Jenis kelamin adalah laki laki atau perempuan | 1 tahun | ||||||||||
| 22 | Pendidikan | Pendidikan | Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan adalah jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh seseorang, yang ditandai dengan sertifikat/ijazah | 1 tahun | ||||||||||
| 23 | Status | Status PMI | Status PMI meliputi Formal dan Informal | 1 tahun | ||||||||||
| 24 | Asal | PMI | Asal merupakan tempat awal seseorang seperti Provinsi/Kabupaten/Kota | 1 tahun | ||||||||||
| 25 | Kawasan Penempatan | Kawasan Penempatan PMI | 1 tahun | |||||||||||
| 26 | 1 tahun | |||||||||||||
| 27 | 1 tahun | |||||||||||||
| 28 | 1 tahun | |||||||||||||
| 29 | 1 tahun | |||||||||||||
| 30 | 1 tahun | |||||||||||||
| 31 | 1 tahun | |||||||||||||
| 32 | 1 tahun | |||||||||||||
| 33 | 1 tahun | |||||||||||||
| 34 | 1 tahun | |||||||||||||
| 35 | 1 tahun | |||||||||||||
| IV. DESAIN KEGIATAN | ||||||||||||||
| 4.1. | Kegiatan ini dilakukan: | 2 | ||||||||||||
| Hanya sekali | -1 | -> langsung ke R.3.3 | Berulang | -2 | ||||||||||
| 4.2. Jika “berulang” (R.4.1. berkode 2), Frekuensi Penyelenggaraan: | 3 | |||||||||||||
| Harian | -1 | Empat Bulanan | -5 | |||||||||||
| Mingguan | -2 | Semesteran | -6 | |||||||||||
| Bulanan | -3 | Tahunan | -7 | |||||||||||
| Triwulan | -4 | > Dua Tahunan | -8 | |||||||||||
| 4.3. Tipe Pengumpulan Data: | ||||||||||||||
| Longitudinal Panel | -1 | 3 | ||||||||||||
| Longitudinal Cross Section | -2 | |||||||||||||
| Cross Sectional | -3 | |||||||||||||
| 4.4. Cakupan Wilayah Pengumpulan Data: | 1 | |||||||||||||
| Seluruh Wilayah Indonesia | -1 | #REF! | ||||||||||||
| Sebagian Wilayah Indonesia | -2 | |||||||||||||
| 4.5. Jika “sebagian wilayah Indonesia” (R.4.4. berkode 2), Wilayah Kegiatan: | ||||||||||||||
| No | Provinsi | Kabupten/Kota | ||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4.6. Metode Pengumpulan Data | 8 | |||||||||||||
| Wawancara | -1 | |||||||||||||
| Mengisi kuesioner sendiri (swacacah) | -2 | |||||||||||||
| Pengamatan (observasi) | -4 | |||||||||||||
| Pengumpulan Data sekunder | -8 | |||||||||||||
| Lainnya (sebutkan) ……………………. | -16 | |||||||||||||
| 4.7. Sarana Pengumpulan Data | 2 | |||||||||||||
| Paper-assisted Personal Interviewing (PAPI) | -1 | |||||||||||||
| Computer-assisted Personal Interviewing (CAPI) | -2 | |||||||||||||
| Computer-assisted Telephones Interviewing (CATI) | -4 | |||||||||||||
| Computer Aided Web Interviewing (CAWI) | -8 | |||||||||||||
| -16 | ||||||||||||||
| Lainnya (sebutkan) …………………… | -32 | |||||||||||||
| 4.8. Unit Pengumpulan Data: | 8 | |||||||||||||
| Individu | -1 | |||||||||||||
| Rumah Tangga | -2 | |||||||||||||
| Usaha/perusahaan | -4 | |||||||||||||
| Lainnya (sebutkan) … | -8 | |||||||||||||
| V. DESAIN SAMPEL | ||||||||||||||
| Diisi jika cara pengumpulan Data adalah survei sebagian | ||||||||||||||
| 5.1. | Jenis Rancangan Sampel: | – | ||||||||||||
| Single Stage/Phase | -1 | |||||||||||||
| Multi Stage/Phase | -2 | |||||||||||||
| 5.2. | Metode Pemilihan Sampel Tahap Terakhir: | – | ||||||||||||
| Sampel Probabilitas | -1 | –> ke R.5.3.a | ||||||||||||
| Sampel Nonprobabilitas | -2 | –> ke R.5.3.b | ||||||||||||
| 5.3. | Jika “sampel probabilitas” (R.5.2. berkode 1), Metode yang Digunakan: | – | ||||||||||||
| Simple Random Sampling | -1 | |||||||||||||
| Systematic Random Sampling | -2 | |||||||||||||
| Stratified Random Sampling | -3 | → ke R.5.4 | ||||||||||||
| Cluster Sampling | -4 | |||||||||||||
| Multi Stage Sampling | -5 | |||||||||||||
| Jika “sampel nonprobabilitas” (R.5.2. berkode 2), Metode yang Digunakan: | ||||||||||||||
| Quota Sampling | -6 | |||||||||||||
| Accidental Sampling | -7 | |||||||||||||
| Purposive Sampling | -8 | → ke R.5.7 | ||||||||||||
| Snowball Sampling | -9 | |||||||||||||
| Saturation Sampling | -10 | |||||||||||||
| 5.4. | Kerangka Sampel Tahap Terakhir: | – | ||||||||||||
| List Frame | -1 | |||||||||||||
| Area Frame | -2 | |||||||||||||
| 5.5. | Fraksi Sampel Keseluruhan: | |||||||||||||
| – | ||||||||||||||
| 5.6. | Nilai Perkiraan Sampling Error Variabel Utama: | |||||||||||||
| – | ||||||||||||||
| 5.7. | Unit Sampel: | |||||||||||||
| – | ||||||||||||||
| 5.8. | Unit Observasi: | |||||||||||||
| – | ||||||||||||||
| VI. PENGUMPULAN DATA | ||||||||||||||
| 6.1. | Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)? | 2 | ||||||||||||
| Ya | -1 | |||||||||||||
| Tidak | -2 | |||||||||||||
| 6.2. | Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data: | 2 | ||||||||||||
| Kunjungan kembali (reivisit) | -1 | Task Force | -4 | |||||||||||
| Supervisi | -2 | Lainnya (sebutkan)…. | -8 | |||||||||||
| 6.3. | Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon? | 2 | ||||||||||||
| Ya | -1 | |||||||||||||
| Tidak | -2 | |||||||||||||
| Pertanyaan 6.4 – 6.7 ditanyakan jika sarana pengumpulan data adalah PAPI, CAPI, atau CATI (Pilihan R.4.7. kode 1, 2, dan/atau 4 dilingkari) | ||||||||||||||
| 6.4 | Petugas Pengumpulan Data: | 1 | ||||||||||||
| Staf instansi penyelenggara | -1 | |||||||||||||
| Mitra/tenaga kontrak | -2 | |||||||||||||
| Staf instansi penyelenggara dan mitra/tenaga kontrak | -3 | |||||||||||||
| 6.5. | Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data: | 2 | ||||||||||||
| ≤ SMP | -1 | |||||||||||||
| SMA/SMK | -2 | |||||||||||||
| Diploma I/II/III | -3 | |||||||||||||
| Diploma IV/S1/S2/S3 | -4 | |||||||||||||
| 6.6. | Jumlah Petugas: | |||||||||||||
| Supervisor/penyelia/pengawas | 1 | orang | ||||||||||||
| Pengumpul Data/enumerator | 1 | orang | ||||||||||||
| 6.7. | Apakah Melakukan Pelatihan Petugas? | 1 | ||||||||||||
| Ya | -1 | |||||||||||||
| Tidak | -2 | |||||||||||||
| VII. PENGOLAHAN DAN ANALISIS | ||||||||||||||
| 7.1. | Tahapan Pengolahan Data: | |||||||||||||
| Penyuntingan (Editing) | Ya -1 | Tidak -2 | 1 | |||||||||||
| Penyandian (Coding) | Ya -1 | Tidak -2 | 1 | |||||||||||
| Data Entry | Ya -1 | Tidak -2 | 1 | |||||||||||
| Penyahihan (Validasi) | Ya -1 | Tidak -2 | 1 | |||||||||||
| 7.2. | Metode Analisis: | 1 | ||||||||||||
| Deskriptif | -1 | |||||||||||||
| Inferensia | -2 | |||||||||||||
| Deskriptif dan Inferensia | -3 | |||||||||||||
| 7.3 | Unit Analisis : | 1 | ||||||||||||
| Individu | -1 | Usaha/perusahaan | -4 | |||||||||||
| Rumah tangga | -2 | Lainnya (sebutkan) | 1 | -8 | ||||||||||
| 7.4. | Tingkat Penyajian Hasil Analisis | 1 | ||||||||||||
| Nasional | -1 | Kecamatan | -8 | |||||||||||
| Provinsi | -2 | Lainnya (sebutkan) | -16 | |||||||||||
| Kabupaten/Kota | -4 | |||||||||||||
| VIII. DISEMINASI HASIL | ||||||||||||||
| 8.1. | Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum : | |||||||||||||
| Tercetak (hardcopy) | Ya -1 | Tidak -2 | 1 | |||||||||||
| Digital (softcopy) | Ya -1 | Tidak -2 | 1 | |||||||||||
| Data Mikro | Ya -1 | Tidak -2 | 2 | |||||||||||
| 8.2. | Jika pilihan R.8.1 kode 1, Rencana Rilis Produk Kegiatan: | |||||||||||||
| Tanggal | Bulan | Tahun | ||||||||||||
| Tercetak | 1 | Maret | 2022 | |||||||||||
| 1 | Agustus | 2022 | ||||||||||||
| Digital | 1 | Maret | 2022 | |||||||||||
| 1 | Agustus | 2022 | ||||||||||||
| Data Mikro | ||||||||||||||
UNIKOM Membantu Pejuang Migran Data Penempatan